РозыРазница незначима · 43,8%
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Розы с доставкой | 5 795 | 430 | 7,42% | 28 | 6,51% |
| Купить розы онлайн | 10 321 | 534 | 5,17% | 30 | 5,62% |
- Розы с доставкой
- Клики
- 430
- CTR
- 7,42%
- CR
- 6,51%
- Купить розы онлайн
- Клики
- 534
- CTR
- 5,17%
- CR
- 5,62%
Демо на тестовых данных
Рекомендаций нет
| Группа | Объявл. | Ключевых фраз | Расход | Клики | Заявки | Цена заявки | Показы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розы | 2 | 3 | 34 563 ₽ | 964 | 58 | 596 ₽ | — |
Тюльпаны | 2 | 3 | 22 156 ₽ | 513 | 39 | 568 ₽ | — |
Пионы | 2 | 3 | 27 694 ₽ | 648 | 53 | 523 ₽ | — |
Орхидеи | 2 | 3 | 46 074 ₽ | 1 038 | 95 | 485 ₽ | — |
Композиции | 2 | 3 | 44 263 ₽ | 1 127 | 71 | 623 ₽ | — |
Свадебные букеты | 2 | 3 | 15 780 ₽ | 412 | 23 | 686 ₽ | — |
Подарочные наборы | 2 | 3 | 23 919 ₽ | 640 | 55 | 435 ₽ | — |
| Объявление | Состояние | Расход | Показы | CTR | Заявки |
|---|---|---|---|---|---|
Орхидеи с доставкой Орхидеи | Идёт | 33 312 ₽ | 10 009 | 7,4% | 70 |
Купить композиции онлайн Композиции | Идёт | 23 759 ₽ | 10 589 | 5,37% | 24 |
Композиции с доставкой Композиции | Идёт | 20 504 ₽ | 8 235 | 6,78% | 47 |
Купить розы онлайн Розы | Идёт | 19 648 ₽ | 10 321 | 5,17% | 30 |
Розы с доставкой Розы | Идёт | 14 915 ₽ | 5 795 | 7,42% | 28 |
Купить пионы онлайн Пионы | Идёт | 14 668 ₽ | 6 649 | 4,92% | 26 |
Подарочные наборы с доставкой Подарочные наборы | Идёт | 13 629 ₽ | 5 754 | 5,35% | 30 |
Пионы с доставкой Пионы | Идёт | 13 026 ₽ | 6 696 | 4,79% | 27 |
Купить орхидеи онлайн Орхидеи | Идёт | 12 762 ₽ | 6 112 | 4,86% | 25 |
Тюльпаны с доставкой Тюльпаны | Идёт | 11 815 ₽ | 3 649 | 7,23% | 17 |
Купить тюльпаны онлайн Тюльпаны | Идёт | 10 341 ₽ | 4 067 | 6,12% | 22 |
Купить подарочные наборы онлайн Подарочные наборы | Идёт | 10 290 ₽ | 6 261 | 5,3% | 25 |
Свадебные букеты с доставкой Свадебные букеты | Идёт | 8 385 ₽ | 3 634 | 5,53% | 9 |
Купить свадебные букеты онлайн Свадебные букеты | Идёт | 7 395 ₽ | 3 123 | 6,76% | 14 |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Розы с доставкой | 5 795 | 430 | 7,42% | 28 | 6,51% |
| Купить розы онлайн | 10 321 | 534 | 5,17% | 30 | 5,62% |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Купить тюльпаны онлайн | 4 067 | 249 | 6,12% | 22 | 8,84% |
| Тюльпаны с доставкой | 3 649 | 264 | 7,23% | 17 | 6,44% |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Пионы с доставкой | 6 696 | 321 | 4,79% | 27 | 8,41% |
| Купить пионы онлайн | 6 649 | 327 | 4,92% | 26 | 7,95% |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Орхидеи с доставкой | 10 009 | 741 | 7,4% | 70 | 9,45% |
| Купить орхидеи онлайн | 6 112 | 297 | 4,86% | 25 | 8,42% |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Композиции с доставкой | 8 235 | 558 | 6,78% | 47 | 8,42% |
| Купить композиции онлайн | 10 589 | 569 | 5,37% | 24 | 4,22% |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Купить свадебные букеты онлайн | 3 123 | 211 | 6,76% | 14 | 6,64% |
| Свадебные букеты с доставкой | 3 634 | 201 | 5,53% | 9 | 4,48% |
| Объявление | Показы | Клики | CTR | Заявки | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Подарочные наборы с доставкой | 5 754 | 308 | 5,35% | 30 | 9,74% |
| Купить подарочные наборы онлайн | 6 261 | 332 | 5,3% | 25 | 7,53% |
Для Claude и ChatGPT: или